
Es stehen innen Alle Anlagen nach Absprache mit Wolfgang Seidler, Tel. 03583 511632 zu verfügung
|
|
||||
| lfd.-Nr.: | Schießanlage | Anzahl der Bahnen | Waffenart | Energie bis: |
|
|
25 Meter-Bahnen | 16 Bahnen |
Kurzwaffen aller Art (alle Kaliber) |
1500 Joule |
|
|
50 Meter-Bahnen | 4 Bahnen |
Langwaffen und Vorderlader (alle Kaliber) |
7000 Joule |
|
|
Laufender Keiler | 1 Bahn | Büchse 50 Meter/Flinte 35 Meter | 7000 Joule |
|
|
3-teil. Kipphase | 1 Bahn | Flinte 35 Meter | max. 12/70, 3,5 mm, 36 g |
|
|
Biathlon 50 Meter | 1 Bahn |
KK .22 lfB (stehend und liegend) |
|
|
|
IPSC | (in Vorbereitung) | ||
|
|
Cowboy-Action | (in Vorbereitung) | SA-Revolver / UH-Rep. / Querflinte | nur Bleigeschosse zulässig |
|
|
Speed-Schießen auf Stahlscheiben | (in Vorbereitung) | Revolver,Pistole,SL-Flinte | nur Bleigeschosse zulässig |
|
|
Wurfscheibe Trap sportlich/jagdlich | 1 Anlage | Flinte (6 Schützen/Rotte) | max. 12/70, 2,4 mm, 24 g |
|
|
Wurfscheibe Trap sportlich/jagdlich | 1 Anlage | Selbstlade-Flinte (6 Schützen/Rotte) | max. 12/70, 2,4 mm, 24 g |
|
|
Wurfscheibe Skeet sportlich/jagdlich | 1 Anlage | Flinte (6 und mehr Schützen/Rotte) | max. 12/70, 2,4 mm, 24 g |
|
|
Doppel-Trap | 1 Anlage | Flinte (6 und mehr Schützen/Rotte) | max. 12/70, 2,4 mm, 24 g |
|
|
Luftgewehr-Stand | 4 Bahnen | Luftgewehr/Luftpistole | Diabolos und Rundkugeln aus Blei |
